Total Sessions
42.1k
Unique Visitors
34.8k
New Visitors
28.4k
Returning
6.4k
Page Views
112k
Bounce Rate
42.1%
Engagement
58.4%
Avg Eng Time
2m 14s
CTA Clicks
4,892
Form Subs
842
Conv Rate
2.4%
Leads Captured
612
Traffic Overview
Chart Visualization Placeholder
Top Pages
| Page | Views | Conv |
|---|---|---|
| / | 45.2k | 3.1% |
| /services | 22.1k | 2.8% |
| /products/gaffer | 18.5k | 4.5% |
| /about | 12.4k | 1.2% |
| /pricing | 4.2k | 8.4% |
Landing Pages
| Page | Enters | Bounce |
|---|---|---|
| / | 38.1k | 41% |
| /products/gaffer | 15.2k | 38% |
| /blog/ai-trends | 8.4k | 65% |
| /landing/wales-promo | 5.1k | 32% |
| /services | 4.8k | 45% |
Exit Signals
| Page | Exits | Signal |
|---|---|---|
| /checkout/cancel | 2.1k | Price shock |
| /blog/ai-trends | 5.2k | Reading done |
| /services | 3.1k | No clear CTA |
| /products/carah | 1.8k | Comp comparison |
| /contact | 1.2k | Form friction |
Traffic Source / Medium
| Source | Sess | Conv |
|---|---|---|
| google / organic | 18.2k | 2.4% |
| direct / (none) | 12.4k | 3.1% |
| linkedin / social | 8.5k | 4.5% |
| google / cpc | 5.2k | 3.8% |
| bing / organic | 1.1k | 1.8% |
Location Targeting
| Region | Users | Conv |
|---|---|---|
| London, UK | 14.2k | 2.8% |
| North Wales, UK | 8.5k | 4.1% |
| Manchester, UK | 6.1k | 2.5% |
| Cardiff, UK | 4.2k | 3.2% |
| New York, US | 2.1k | 1.1% |
Device Breakdown
| Type | Sess | Conv |
|---|---|---|
| desktop_windows Desktop | 27.3k | 3.5% |
| smartphone Mobile | 12.6k | 1.2% |
| tablet_mac Tablet | 2.2k | 2.1% |
| tv Connected TV | 10 | 0.0% |
Interactions
| Action | Count | Trend |
|---|---|---|
| Button Clicks | 12.4k | +5.2% |
| Link Clicks | 8.1k | +2.1% |
| Video Plays | 3.2k | +12.4% |
| Downloads | 1.5k | -1.8% |
| Scroll > 50% | 24.5k | +4.5% |
Funnel Rates
| Stage | Users | Conv |
|---|---|---|
| Site Visitors | 34.8k | 100% |
| Product Views | 14.2k | 40.8% |
| Pricing Views | 4.2k | 12.1% |
| Form Starts | 1.2k | 3.4% |
| Leads/Signups | 842 | 2.4% |
Form Conversions
| Form | Starts | Subs |
|---|---|---|
| Contact Us | 450 | 320 |
| Demo Request | 380 | 295 |
| Newsletter | 210 | 150 |
| Whitepaper | 150 | 45 |
| Webinar | 55 | 32 |
Top Keywords
| Query | Clicks | Pos |
|---|---|---|
| analytics tool | 1.2k | 2.4 |
| ashwrk dashboard | 850 | 1.1 |
| gaffer product | 420 | 3.8 |
| website metrics | 310 | 8.5 |
| command centre ui | 150 | 12.1 |
SEO Health
| Metric | Value | Trend |
|---|---|---|
| Organic Sessions | 18.2k | +8.4% |
| Impressions | 145k | +12.1% |
| Domain Authority | 42 | +1 |
| Total Backlinks | 1.2k | +45 |
| Indexed Pages | 245 | 0 |
Technical SEO
| Issue | Count | Status |
|---|---|---|
| Broken Links | 12 | Action |
| Missing Meta Desc | 45 | Warning |
| Duplicate Titles | 3 | Action |
| Robots.txt Status | - | Valid |
| Sitemap Errors | 0 | Clean |
Core Web Vitals
| Metric | Value | Status |
|---|---|---|
| LCP (Load) | 1.2s | Good |
| FID (Interactivity) | 42ms | Good |
| CLS (Stability) | 0.08 | Good |
| Avg Load Time | 2.1s | Avg |
| Mobile Score | 88/100 | Avg |
System Health
| Metric | Value | Status |
|---|---|---|
| Uptime (30d) | 99.98% | Optimal |
| 404 Errors | 142 | High |
| JS Exceptions | 24 | Monitor |
| Server (5xx) | 2 | Normal |
| Tracking Script | - | Active |
Environment
| Browser/OS | Users | Share |
|---|---|---|
| Chrome | 22.4k | 64% |
| Safari | 8.2k | 23% |
| Windows | 18.5k | 53% |
| macOS | 9.4k | 27% |
| iOS | 6.2k | 18% |
Pipeline Summary
| Stage | Count | Value |
|---|---|---|
| Total Leads | 612 | - |
| Qualified (MQL) | 245 | £122k |
| Sales Ready (SQL) | 84 | £68k |
| Closed Won | 22 | £18k |
| Product Signups | 145 | £4.5k/mo |
Revenue by Channel
| Channel | Leads | Revenue |
|---|---|---|
| Organic Search | 240 | £8.4k |
| Direct | 185 | £5.2k |
| Paid Search | 110 | £3.1k |
| LinkedIn Ads | 55 | £1.8k |
| Referral | 22 | £1.1k |
Acquisition Costs
| Channel | Spend | CPL |
|---|---|---|
| Paid Search | £1.2k | £10.90 |
| LinkedIn Ads | £850 | £15.45 |
| Facebook Ads | £300 | £25.00 |
| Overall Avg | £2.3k | £12.50 |
| CAC (Blended) | - | £145.00 |